Ergebnisse Lokalschau:
Ausgestellt wurden 177 Tiere von 19 Züchtern / Züchterinnen. Davon 6 Jugendliche.
Kaninchen:
Aktive
Vereinsmeister | Boris Hanselmann | Zwergwidder schwarz | 384,5 Punkte |
LVE | Boris Hanselmann | Zwergwidder schwarz | |
KVE | Siegfried Herzog | Farbenzwerge havannafarbig | |
Bester 1,0 | Joachim Zedler | Kleinsilber schwarz | |
Beste 0,1 | Joachim Zedler | Kleinsilber schwarz |
Jugend
J-Vereinsmeister | ZG Madeleine Hanselmann / Kim Rexer | Zwergwidder thüringerfarbig | 385,0 Punkte |
J-LVE | ZG Madeleine Hanselmann / Kim Rexer | Zwergwidder blau | |
Bester 1,0 | ZG Madeleine Hanselmann / Kim Rexer | Zwergwidder thüringerfarbig | |
Beste 0,1 | ZG Madeleine Hanselmann / Kim Rexer | Zwergwidder thüringerfarbig |
Wassergeflügel:
Bester 1,0 | Christian Nüßle | Laufenten rehfarbig/weißgescheckt |
Beste 0,1 | Siegfried Herzog | Smaragdenten schwarz |
Geflügel:
Aktive
Vereinmeister | Wilfried Nüßle | Dt. Zwerg-Reichshühner rot | 384 Punkte |
LVE | Erika Zedler | Dt. Zwerg-Reichshühner gelb/schwarzcolumbia | |
Bester 1,0 | Wilfried Nüßle | Dt. Zwerg-Reichshühner rot | |
Beste 0,1 | Tamara Bieder | Sebright silber/schwarzgesäumt |
Jugend
J-Vereinsmeister | Mick Hanselmann | Dt. Zwerghühner orangehalsig | 382 Punkte |
Bester 1,0 | Kim & Enya Rexer | Ko Shamo gold/weizenfarbig | |
Beste 0,1 | Mick Hanselmann | Dt. Zwerghühner orangehalsig |
Tauben:
Aktive
Vereinsmeister | Joachim Zedler | Niederländische Schönheitsbrieftaube rot | 381 Punkte |
LVE | Joachim Zedler | Niederländische Schönheitsbrieftaube gelbfahl | |
Bester 1,0 | Joachim Zedler | Niederländische Schönheitsbrieftaube gelb | |
Beste 0,1 | Joachim Zedler | Niederländische Schönheitsbrieftaube rot |
Jugend
J-Vereinsmeister | Christian Nüßle | Dt. Modeneser schwarz | 384 Punkte |
J-LVE | Christian Nüßle | Dt. Modeneser schwarz | |
Bester 1,0 | Stefan Zedler | Show Racer weiß | |
Beste 0,1 | Christian Nüßle | Dt. Modeneser schwarz |
Ziergeflügel:
Vereinsmeister | Nicole Del Fabro | Gelber Goldfasan | hv 96 |